ДЕЗИНФЕКЦИЯ (обработка против вирусов, бактерий, грибков)
ПЛОЩАДЬ | ОДНОКРАТНО | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
До 500 кв.м. | 0,70 руб./кв.м. | 0,60 руб./кв.м. | 0,50 руб./кв.м. |
501-1000 кв.м. | 0,60 руб./кв.м. | 0,50 руб./кв.м. | 0,40 руб./кв.м. |
Более 1000 кв.м. | 0,50 руб./кв.м. | 0,40 руб./кв.м. | 0,30 руб./кв.м. |
ЭКО-МЕТОДЫ
| Цена |
Надворный туалет, выгребная яма | 10,00 руб./м3 |
Септик пустой | 90,00 руб./м3 |
Септик заполненный | 10,00 руб./м3 |
Биотуалет | 5,00 руб./м3 |
Промышленные и бытовые стоки | 5,00 руб./м3 |
Восстановление водного баланса водоема | 10,00 руб./м3 |
Восстановление почвы | 50,00 руб./га |
Биодезинфекция помещения (от 20 кв.м.) | 1,50 руб./м2 |
**Объем работ и стоимость услуг окончательно определяется после осмотра объекта согласно Инструкции 3.5.10-22-53-2005 об организации проведения и контроле эффективности дезинсекционных, дератизационных мероприятий, утвержденной Постановлением Главного государственного врача РБ 8 ноября 2005 № 171.
В зависимости от уровня заселенности объекта насекомыми, грызунами, необходимости использования дорогостоящих препаратов, стоимость услуг может быть увеличена.